コースガイド
コースレイアウト COURSE RAYOUT
東京から1時間以内の至便なロケーションに位置し、コースコンディションに定評のある、丘陵林間コース。
アウトは距離の長い豪快なチャレンジコース。インコースは、より戦略的に富んだドラマチックコース。
ヤーデージYARDAGE
1~9 合計
HOLE | HC | PAR | Aグリーン | Bグリーン | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BACK | REG | BACK | REG | |||
No. 1 | 9 | 5 | 529 | 507 | 516 | 494 |
No. 2 | 13 | 3 | 202 | 175 | 171 | 144 |
No. 3 | 3 | 4 | 406 | 383 | 397 | 374 |
No. 4 | 7 | 4 | 401 | 388 | 400 | 387 |
No. 5 | 11 | 4 | 414 | 397 | 392 | 375 |
No. 6 | 1 | 4 | 415 | 375 | 401 | 361 |
No. 7 | 15 | 4 | 348 | 332 | 325 | 309 |
No. 8 | 17 | 3 | 173 | 153 | 173 | 153 |
No. 9 | 5 | 5 | 520 | 504 | 523 | 507 |
TOTAL | 36 | 3408 | 3214 | 3298 | 3104 |
10~18 合計
HOLE | HC | PAR | Aグリーン | Bグリーン | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BACK | REG | BACK | REG | |||
No.10 | 6 | 4 | 357 | 337 | 340 | 320 |
No.11 | 14 | 4 | 393 | 376 | 386 | 369 |
No.12 | 2 | 5 | 552 | 469 | 547 | 464 |
No.13 | 10 | 3 | 194 | 176 | 171 | 153 |
No.14 | 18 | 4 | 318 | 301 | 310 | 293 |
No.15 | 12 | 4 | 305 | 295 | 266 | 256 |
No.16 | 16 | 3 | 203 | 166 | 187 | 150 |
No.17 | 8 | 4 | 394 | 369 | 390 | 365 |
No.18 | 4 | 5 | 576 | 513 | 562 | 499 |
TOTAL | 36 | 3292 | 3002 | 3159 | 2869 |
入間カントリー倶楽部
- 所在地
- 〒350-0413
埼玉県入間郡越生町
如意1159-1
- TEL
- 049-292-5111
- FAX
- 049-292-6436